广电运通接待长城证券等多家机构调研
广电运通5月26日发布消息,5月24日至5月25日,公司接待长城证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 谢华,证券事务代表 王英,投资者关系总经理 刘畅,高级投资者关系经理 胡瑞娟,王格,接待地点广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号。
调研主要内容
(资料图片)
1、公司未来的发展战略及规划? 答:广电运通秉承国家战略,坚持科技创新驱动企业战略转型升级。“十四五”期间,广电运通以加快融入数字经济发展浪潮为导向,提出了“124”发展战略,具体指的是坚持“以客户为中心”的发展理念、聚焦“金融科技+城市智能”两条业务主线、深入协同发展人工智能“算力、算法、数据、…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长城证券 | 证券公司 | 黄俊峰 |
2 | 创金合信 | 基金管理公司 | 李晗,郭镇岳 |
3 | 海富通 | 基金管理公司 | 刘海啸 |
4 | 红土创新 | 其它 | 杨一 |
5 | 建信保险 | 保险资产管理公司 | 杨晨 |
6 | 人保公募 | 其它 | 彬彬 |
7 | 恒越基金 | 基金管理公司 | 曾万平 |
8 | 汇添富 | 基金管理公司 | 李泽昱 |
9 | 趣时投资 | 投资公司 | 施桐 |
10 | 江苏银行 | 城市商业银行 | 介勇虎 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,广电运通近一年共接待221家机构356次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 4 | 3.32 | 5.24 | 0.70 | 2.30 | 4.25 | 0.95 |
2023-04-14 | 3 | -1.92 | -8.74 | -9.28 | -3.32 | -7.29 | -7.74 |
2023-04-11 | 1 | 2.01 | -2.01 | -6.11 | 2.08 | -3.52 | -2.76 |
2023-04-07 | 17 | -3.70 | 0.54 | -8.25 | -3.25 | 1.30 | -6.05 |
2023-03-31 | 175 | 2.45 | 1.88 | 4.32 | 1.47 | 0.55 | 1.89 |
2023-02-27 | 34 | 2.00 | 6.00 | 9.14 | 1.37 | 4.39 | 10.01 |
2023-02-09 | 1 | -1.82 | -1.00 | -5.91 | -1.23 | -0.10 | -5.26 |
2022-12-09 | 33 | 2.03 | -1.02 | -4.87 | 3.15 | 0.09 | -0.62 |
2022-11-23 | 53 | -0.30 | 1.52 | 2.12 | 0.14 | -0.59 | -2.78 |
2022-09-22 | 12 | -1.85 | -6.01 | 1.27 | -1.51 | -4.92 | 4.29 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月26日,虹软科技、精工科技、博士眼镜、陕西能源、欧普照明、斯迪克等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 119 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商组织的交流会,业绩说明会 | 2023-04-26 |
002006 | 精工科技 | 76 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-25 |
300622 | 博士眼镜 | 43 | 特定对象调研,现场参观,策略会,电话会议 | 2023-05-22 |
001286 | 陕西能源 | 37 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
603515 | 欧普照明 | 36 | 分析师会议,现场 | 2023-05-01 |
300806 | 斯迪克 | 33 | 特定对象调研,电话 | 2023-05-22 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: